РЕГИСТЪР (ОПИС)
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
през 2019 година
| № | Служител | Длъжност | Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ дата на подаване |
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ |
|||
| Дата на подаване | Встъпителна/ежегодна | Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ част І Имущество |
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ част ІІ Интереси |
||||
| 1 | |||||||
| 2 | Росица Савова | главен експерт | 06.03.2019г. | ежегодна | да | да | |
| 3 | Ваня Иванова | младши експерт | 06.03.2019г. | ежегодна | да | да | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | Антон Бялков | технически сътрудник | 26.03.2019г. | ежегодна | да | ||
| 7 | Цонка Берковска | главен експерт | 03.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 8 | Андрей Велчев | главен експерт | 03.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 9 | Мануела Хаджиева | главен експерт | 09.04.2019г. | ежегодна | да | да | |
| 10 | Благовеста Хаджипеткова | главен специалист | 10.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 11 | Цветелина Златанова | главен експерт | 10.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 12 | Лина Берковска | младши експерт | 12.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 13 | Вяра Гарванова | главен експерт | 12.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 14 | |||||||
| 15 | Надя Чолашка | главен експерт | 16.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 16 | Диляна Тонева-Цветановска | главен експерт | 16.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 17 | Кристина Тодорова-Цонкова | главен експерт | 16.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 18 | Мирослав Алексиев | специалист | 17.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 19 | Цветелина Микова | старши експерт | 19.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | Владимир Фереджанов | старши специалист | 24.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 24 | Елена Цупарска | старши специалист | 24.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 25 | Евгения Иванова | главен експерт | 24.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 26 | |||||||
| 27 | Биляна Маринова | главен експерт | 30.04.2019г. | ежегодна | да | ||
| 28 | |||||||
| 29 | Венцислав Карабулев | главен специалист | 03.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | Ивайло Тихов | началник на отдел "ФУС" | 09.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 34 | Даниела Скорецова | главен специалист | 09.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 35 | |||||||
| 36 | Атанаска Тодорова | юрисконсулт | 15.01.2019 г. | 10.05.2019г. | ежегодна | да | да |
| 37 | Даниела Десева | началник на отдел "АУАДС" | 10.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 38 | Боряна Иванова | младши експерт | 10.05.2019г. | ежегодна | да | да | |
| 39 | Камен Маринов | главен експерт | 10.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 40 | |||||||
| 41 | Борислав Иванов | старши специалист | 13.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 42 | Иво Йордакиев | главен специалист | 14.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 43 | Севдалина Попова | главен специалист | 14.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 44 | Росица Тодорова | главен секретар | 14.05.2019г. | ежегодна | да | ||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | Ваня Костадинова | младши експерт | 5/15/2019 | ежегодна | да | ||
| 48 | |||||||
| 48 | Александър Божилов | старши специалист | 5/15/2019 | ежегодна | да | ||
| 50 | Евгения Ненова | главен експер | 5/15/2019 | ежегодна | да | ||
| 51 | Павлина Стаменова | директор на дирекция "АПОФУС" | 5/15/2019 | ежегодна | да | ||
| 52 | Глория Василева | началник на отдел "АККРР" | 5/15/2019 | ежегодна | да | ||
| 53 | Венцислав Дудоленски | директор на дирекция "АКРРДС" | 16.05.2019 г. | 10.05.2019 г. | ежегодна | да | |
| 54 | |||||||
| 55 | Георги Колевичин | старши специалист | 20.06.2019 г. | ||||
| 56 | Иван Стоилов | младши експерт | 28.06.2019 г. | ||||
| 57 | Октан Мехмед | младши експерт | 03.12.2019 г. | ||||
